產品標準:
補償導線:執行標準:GB/T4989-94及企業標準等效采用IEC 584-3(89))
補償電纜:JB/T 7495-94
使用特性:
耐熱等級:-65℃~+200℃或-65℃~+260℃兩種
普通級:-40℃~+70℃或-40℃~+105℃兩種
產品用途:適用于石油、化工等部門具有爆炸危險的環境及防爆安全性能要求較高的場合,用以延伸防爆熱電偶與防爆自動化測溫儀表間的連接,構成本質安全防爆測溫系統。
產品代號及含義:見表(一);
項目 | 代號 | 代號含義 | 項目 | 代號 | 代號含義 |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶補償型補償導線 | 耐熱等級 | 70 | 最高使用溫度為70℃ |
RC | 配用R分度號熱電偶補償型補償導線 | 105 | 最高使用溫度為105℃ | ||
NC | 配用N分度號熱電偶補償型補償導線 | 200 | 最高使用溫度為200℃ | ||
NX | 配用N分度號熱電偶延長型補償導線 | 275 | 最高使用溫度為275℃ | ||
KCA | 配用N分度號熱電偶補償型補償導線 | 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯PVC | |
KCB | |||||
KX | 配用K分度號熱電偶延長型補償導線 | Y | 聚乙烯PE | ||
EX | 配用E分度號熱電偶延長型補償導線 | B | 聚丙烯PP | ||
JX | 配用J分度號熱電偶延長型補償導線 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
TX | 配用T分度號熱電偶延長型補償導線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護套材料 | V | 聚氯乙烯PVC |
ia | 本安電纜 | B | 聚丙烯PP | ||
使用分類 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
精度等級 | S | 精密度 | 屏蔽材料 | / | 無屏蔽可省略 |
/ | 普通級 | P | 鍍錫銅線 | ||
PL | 鋁塑復合帶 | ||||
P2 | 銅塑復合帶或銅帶 | ||||
規格 | - | 2×導體截面積 | 導體材料 | / | 單股導體可省略 |
R | 多股絞合導體 |
型號、合金絲材料和絕緣顏色:見表
補償導線型號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 | 補償導線合金絲 | 絕緣層著色 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | |||
BC | 鉑銠30-鉑銠6 | B | 銅 | 銅 | 紅 | 灰 |
SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | S | 銅(SPC) | SNC銅鎳(0.6) | 紅 | 綠 |
RC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | R | 銅(RNC) | RNC銅鎳(0.65) | 紅 | 綠 |
CA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 鐵(KPGA) | KNCA銅鎳(22) | 紅 | 藍 |
CB | 銅(KPGB) | KNCB康銅(40) | 紅 | 藍 | ||
KX | 鎳鉻(KPX)(10) | KNX鎳硅(3) | 紅 | 黑 | ||
NC | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N | 鐵(NPC) | NNC銅鎳(18) | 紅 | 灰 |
NX | 鎳鉻硅(NPX)(14) | NNX鎳硅(4) | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E | 鎳鉻(EPX)(10) | ENX銅鎳(45) | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J | 鐵(JPX) | JNX銅鎳(45) | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳熱電偶 | T | 銅(TPX) | TNX銅鎳(45) | 紅 | 白 |
WC3/25 | 鎢錸3-鎢錸25 | WRe3-WRe25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WRe5-WRe26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
注:型號第三個字母與熱電偶分度號相對應,第三個字母中“C”表示補償型補償導線,第四個字母“X”表示延長型補償導線。SC型補償導線可以用R型分度號熱電偶。
熱電動勢、允差及往復電阻:見表
補償導線型號 | 在20℃時往復電阻值(Ω/m) | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.83 | 0.5 |
JX | 3.25 | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |